本土疫情延燒,根據疾管署所(2/14)公布之分佈縣市全,確診人數累計至713人。
根據疾管署網站資訊,桃園的397人最高,其次為高雄市178人、新北市60人、台北市34人、台南市9人、苗栗9人、宜蘭縣6人、新竹市6人、新竹縣6人、屏東縣4人、台中市2人、基隆市1人、彰化縣1人。
醫療應變組副組長羅一鈞表示,加上先前的9條,目前總共有11條不明感染鏈待釐清。
| 縣市別 | 病例數 |
|---|---|
| 總計 | 713 |
| 桃園市 | 397 |
| 高雄市 | 178 |
| 新北市 | 60 |
| 台北市 | 34 |
| 台南市 | 9 |
| 苗栗縣 | 9 |
| 宜蘭縣 | 6 |
| 新竹市 | 6 |
| 新竹縣 | 6 |
| 屏東縣 | 4 |
| 台中市 | 2 |
| 基隆市 | 1 |
| 彰化縣 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 |
| 連江縣 | 0 |
| 雲林縣 | 0 |
| 嘉義市 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 |
| 台東縣 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 |
| 金門縣 | 0 |
| 南投縣 | 0 |
