本土疫情延燒,根據疾管署所( 4/5 )公布之分佈縣市全,確診人數累計至2021人。
指揮官陳時中表示,高峰期看起來還沒到,目前有幾個群聚事件還沒有完全收斂,另有幾條不明感染鏈增加。
| 縣市別 | 病例數 |
|---|---|
| 總計 | 2021 |
| 桃園市 | 568 |
| 新北市 | 486 |
| 高雄市 | 249 |
| 基隆市 | 242 |
| 台北市 | 167 |
| 新竹縣 | 102 |
| 宜蘭縣 | 35 |
| 台南市 | 35 |
| 花蓮縣 | 23 |
| 新竹市 | 23 |
| 台東縣 | 18 |
| 台中市 | 16 |
| 彰化縣 | 15 |
| 苗栗縣 | 14 |
| 屏東縣 | 9 |
| 雲林縣 | 6 |
| 嘉義縣 | 6 |
| 嘉義市 | 4 |
| 金門縣 | 3 |
| 連江縣 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 |
| 南投縣 | 0 |
