本土疫情延燒,根據疾管署所(2/7)公布之分佈縣市全,確診人數累計至629人遍布12縣市。
根據疾管署網站資訊,桃園的379人最高,其次為高雄市160人、台北市33人、新北市30人、新竹市6人、新竹縣5人、宜蘭縣6人、台南市4人、台中2人、苗栗縣2人、基隆市1人、屏東1人。
| 縣市別 | 病例數 |
|---|---|
| 總計 | 629 |
| 桃園市 | 379 |
| 高雄市 | 160 |
| 台北市 | 33 |
| 新北市 | 30 |
| 新竹市 | 6 |
| 宜蘭縣 | 6 |
| 新竹縣 | 5 |
| 台南市 | 4 |
| 台中市 | 2 |
| 苗栗縣 | 2 |
| 屏東縣 | 1 |
| 基隆市 | 1 |
| 連江縣 | 0 |
| 雲林縣 | 0 |
| 嘉義市 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 |
| 彰化縣 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 |
| 台東縣 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 |
| 金門縣 | 0 |
| 南投縣 | 0 |
